体験日 | 現在の焼き上がり予測 |
---|---|
令和元年12月末 | 令和2年2月27日頃 |
令和2年1月1日~1月5日まで | 令和2年2月29日頃 |
令和2年1月6日~1月15日 | 令和2年3月上旬 |
令和2年1月16日~1月31日 | 令和2年3月下旬 |
陶芸教室くんぷう 代表者 澤田聡
体験日 | 現在の焼き上がり予測 |
---|---|
令和元年12月末 | 令和2年2月27日頃 |
令和2年1月1日~1月5日まで | 令和2年2月29日頃 |
令和2年1月6日~1月15日 | 令和2年3月上旬 |
令和2年1月16日~1月31日 | 令和2年3月下旬 |
陶芸教室くんぷう 代表者 澤田聡
Copyright © 2020