講師1名指導費と往復交通費の合計
出前陶芸では、ご出費をできる限り抑えて実施して頂けるよう努めております。
主要都市別の往復出張交通費目安 (各市町村庁舎までを基準とした参考情報です)
※レクリエーション会場のご決定後に、正確な御見積を申し上げます。
市町村拠点 | 講師1名出張費 |
仙台市青葉区中心部 | 9,300円 |
仙台市泉区中心部 | 8,800円 |
仙台市宮城野区中心部 | 9,500円 |
仙台市若林区中心部 | 9,900円 |
仙台市太白区中心部 | 10,100円 |
富谷市中心部 | 8,900円 |
大和町中心部 | 9,200円 |
大衡村中心部 | 9,500円 |
大郷村中心部 | 9,800円 |
宮城県気仙沼市 | 21,800円 |
宮城県気仙沼市本吉町 | 20,800円 |
宮城県本吉郡南三陸町 | 18,000円 |
宮城県登米市迫町佐沼 | 15,700円 |
宮城県登米市東和町 | 17,700円 |
宮城県登米市登米町 | 16,200円 |
宮城県登米市中田町 | 15,800円 |
宮城県登米市石越町 | 16,300円 |
宮城県登米市南方町 | 13,800円 |
宮城県登米市豊里町 | 14,400円 |
宮城県登米市津山町 | 14,100円 |
宮城県牡鹿郡女川町 | 13,900円 |
宮城県石巻市 | 13,400円 |
宮城県石巻市北上町 | 14,100円 |
宮城県石巻市雄勝町 | 15,000円 |
宮城県石巻市桃生町 | 13,900円 |
宮城県石巻市河南町 | 11,600円 |
宮城県東松島市矢本 | 11,900円 |
宮城県東松島市小野 | 11,600円 |
宮城県栗原市築館 | 14,900円 |
宮城県栗原市金成 | 15,500円 |
宮城県栗原市瀬峰 | 13,200円 |
宮城県栗原市栗駒 | 16,300円 |
宮城県栗原市鴬沢 | 15,200円 |
宮城県栗原市花山 | 16,100円 |
宮城県遠田郡美里町 | 11,000円 |
宮城県遠田郡涌谷町 | 11,100円 |
宮城県大崎市古川 | 12,800円 |
宮城県大崎市田尻 | 12,700円 |
宮城県大崎市鹿島台 | 10,500円 |
宮城県大崎市松山 | 10,700円 |
宮城県大崎市三本木 | 9,800円 |
宮城県大崎市岩出山 | 12,300円 |
宮城県大崎市鳴子 | 14,100円 |
宮城県加美郡色麻町 | 9,800円 |
宮城県加美郡加美町 | 10,100円 |
宮城県宮城郡松島町 | 10,200円 |
宮城県宮城郡利府町 | 9,700円 |
宮城県宮城郡七ヶ浜町 | 10,500円 |
宮城県塩釜市 | 10,200円 |
宮城県多賀城市 | 10,600円 |
宮城県名取市 | 13,600円 |
宮城県仙台市太白区山田 | 11,800円 |
宮城県仙台市太白区秋保 | 12,700円 |
宮城県岩沼市 | 14,100円 |
宮城県亘理郡山元町 | 17,300円 |
宮城県亘理郡亘理町 | 16,500円 |
宮城県柴田郡大河原町 | 15,000円 |
宮城県柴田郡村田町 | 14,300円 |
宮城県柴田郡柴田町 | 15,200円 |
宮城県柴田郡川崎町 | 15,500円 |
宮城県白石市 | 16,400円 |
宮城県角田市 | 15,500円 |
宮城県刈田郡蔵王町 | 14,800円 |
宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 18,200円 |
宮城県伊具郡丸森町 | 18,300円 |
岩手県盛岡市 | 29,700円 |
岩手県北上市 | 24,300円 |
岩手県奥州市(水沢) | 20,700円 |
岩手県花巻市 | 25,200円 |
岩手県一関市 | 17,900円 |
山形県山形市 | 19,000円 |
山形県米沢市 | 23,600円 |
山形県天童市 | 20,400円 |
福島県福島市 | 22,100円 |
福島県郡山市 | 27,100円 |
福島県二本松市 | 24,400円 |
福島県南相馬市(原町) | 20,600円 |
福島県いわき市 | 35,700円 |
福島県会津若松市 | 32,500円 |
山形県上山市狸森 | 16,100円 |
盛岡市西青山 | 22,000円 |
山形県上山市狸森 | 16,100円 |
山形県西置賜郡白鷹町 | 21,800円 |
2022年1月更新